PANASONIC投影机历史机型

 

  

 

 
型号 外观 亮度 ANSI 分辨率 重量(kg) 显示方式
PT-XW272C 2700 1280x800 3.0 3LCD
PT-XW322C 3200 1280x800 3.0 3LCD
PT-BW480C 4800 1280x800 4.8 3LCD
PT-BX520C 5200 1024x768 4.8 3LCD
PT-BX521C 5200 1024x768 4.8 3LCD
PT-BX551C 5500 1024x768 4.8 3LCD
PT-FDZ685 6000 1920x1200 16.0
PT-HZ900C 2400 1920x1080 8.7 3LCD
PT-X270C 2700 1024x768 3.0 3LCD
PT-X271C 2700 1024x768 3.0 3LCD
PT-X302C 3000 1024x768 3.0 3LCD
PT-X323C 3200 1024x768 3.0 3LCD
PT-X351C 3500 1024x768 3.0 3LCD
PT-X2710STC   2700 1024x768 3.8 3LCD
PT-X2720STC   2700 1024x768 3.8 3LCD
PT-X3020STC   3000 1024x768 3.8 3LCD
PT-XW3021STC   3000 1280x800 3.8 3LCD
PT-X3220STC 3200 1024x768 3.8 3LCD
PT-UX220 2200 1024x768 2.9 3LCD
PT-UX260 2600 1024x768 3.0 3LCD
PT-UW250 2500 1280x800 3.0 3LCD
PT-X260 2600 1024x768 3.0 3LCD
PT-X300 3000 1024x768 3.0 3LCD
PT-X301 3000 1024x768 3.0 3LCD
PT-X320C   3200 1024x768 2.3 3LCD
PT-X350C   3500 1024x768 - 3LCD
PT-UX32C   3200 1024x768 2.3 3LCD
PT-UX35C   3500 1024x768 - 3LCD
PT-BX40 3500 1024x768 3.5 3LCD
PT-BX41 4000 1024x768 3.4 3LCD
PT-BX40NT 3500 1024x768 3.6 3LCD
PT-BW43 4000 1280x800 5.0 3LCD
PT-BX50C 5000 1024x768 5.0 3LCD
PT-BX51C 5000 1024x768 5.0 3LCD
PT-BX55NC 5000 1024x768 5.0 3LCD
PT-BX300 3500 1024x768 3.5 3LCD
PT-BX300 3700 1280x800 3.3 3LCD
PT-BX420C 4200 1024x768 3.3 3LCD
PT-BX410C 4000 1024x768 3.2 3LCD
PT-BX425NC 4200 1024x768 3.4 3LCD
PT-XW23ST 2500 1280x800 4.7 3LCD
PT-XW25SR   2500 1280x800 4.7 3LCD
PT-X2800STC   2800 1024x768 3.1 3LCD
PT-X3000STC   3000 1024x768 3.1 3LCD
PT-X3100SRC 3000 1024x768 3.3 3LCD
PT-GW33C 2500 1280x800 6.2 3LCD
PT-FD550 5000 1024x768 16.0
PT-SD2600C 2600 800x600 2.3
PT-SDS950   10600(双灯) 1400x1050 24 3x
PT-SDZ980 10600(双灯) 1920x1200 24 3x
PT-SDW930   9600(双灯) 1366x768 24 3x
PT-BW30 3500 1024x768 6.0 3LCD
PT-UX300   3000 1024x768 3.0 LCD
 
PT-X20STS1 2800 1024x768 3.0 3LCD
PT-X3001STC   3000 1024x768 3.1 3LCD
PT-X2801STC   2800 1024x768 3.1 3LCD
PT-X20ST 2800 1024x768 2.96 3LCD
PT-X321C   3200 1024x768 2.3 3LCD
PT-X30 3200 * 1024x768 2.3 3LCD
PT-UX30 3200 1024x768 2.3 3LCD
PT-UX11 2200 1024x768 2.3 3LCD
PT-UX21 2600 * 1024x768 2.3 3LCD
PT-X21 2600 1024x768 2.3 3LCD
PT-X22 2600 1024x768 2.3 3LCD
PT-X30   3200 1024x768 2.3 3LCD
PT-BX30 3500 1024x768 2.96 3LCD
PT-BX30NT 3500 1024x768 2.96 3LCD
PT-PX980NT 3600 1024x768 5.9 3LCD
PT-X20 2600 * 1024x768 2.3 3LCD

 发布日期:2010.02

PT-BX11 3000 * 1024x768 2.96 3LCD
PT-BX21 3200 * 1024x768 2.96 3LCD
PT-X510   2600 * 1024x768 2.96 3LCD
PT-X520   3000 * 1024x768 2.96 3LCD
PT-X610 3200 * 1280x768 2.96 3LCD

 发布日期:2009.04

PT-BX200NT 4000 * 1024x768 6.2 3LCD
PT-PX970   3200 * 1024x768 5.9 3LCD
PT-PX960   2600 * 1024x768 5.9 3LCD
PT-FDX90 8000 1024x768 16.3
PT-FDZ87 7000 1920x1200 16.3
PT-FDW83 7000 1280x800 16.3
PT-FD600 6500 1024x768 16 3x
PT-FDW630 6000 1280x800 16 3x
PT-FDZ87CKL 7000 1920x1200 -
PT-FDX91CKL 8200 1024x768 -
PT-FDW84CKL 7000 1280x800 -
PT-FDZ670 6000 1920x1200 16 3x
PT-FDZ680 6000 1920x1200 16 3x

 发布日期:2008.08

PT-DW100C 10000(四灯) 1366x768 35 3x
PT-DZ12000C 12000(四灯) 1920x1200 35 3x
PT-D12000C 12000(四灯) 1400x1050 35 3x
PT-UX10 2200 * 1024x768 2.3 3LCD
PT-UX20 2600 * 1024x768 2.3 3LCD

 发布日期:2008.07

PT-BX20NT 3200 * 1024x768 2.96 LCD
PT-BW10NT 2600 * 1280x800 2.96 LCD
PT-BX20 3200 * 1024x768 2.96 LCD
PT-BX10 2600 * 1024x768 2.96 LCD

 发布日期:2008.04

PT-PW880NT   3000 * 1280x800 5.8 LCD
PT-PX880NT 3500 * 1024x768 5.8 LCD
PT-PX870NE   3100 * 1024x768 5.8 LCD
PT-PX860   2600 * 1024x768 5.8 LCD
PT-X600   3200 * 1024x768 2.96 LCD
PT-X500 2600 * 1280x768 2.96 LCD

 发布日期:2008.03

PT-AE3000C 1600 1920x1080 7.2 LCD
PT-BX100NT 3500 * 1024x768 6.2 LCD

 发布日期:2007.09

PT-FD400

4000 (双灯、高功率模式)

1024x768 13.7
(包括标准镜头)
PT-FD570

6000 (双灯、高功率模式)

1024x768 13.9
(包括标准镜头)
PT-FD570L

6000 (双灯、高功率模式)

1024x768 13.1
(不含镜头)
PT-FDW510

5500 (双灯、高功率模式)

1280x768 13.9
(包括标准镜头)
PT-FDW510L

5500 (双灯、高功率模式)

1280x768 13.1
(不含镜头)
PT-AE2000 1500 1920x1080 7.2 LCD
PT-AX200 2000 1280x720 4.9 LCD

 发布日期:2007.07

PT-UX71 2000 * 1024x768 1.8 LCD
PT-UX71NT 2000 * 1024x768 1.8 LCD
PT-AE1000 1100 1920x1080 7.2 LCD
PT-AX100 2000 1280x720 4.9 LCD

 发布日期:2007.04

PT-D10000C 10000(四灯) 1400x1050 32
(不含镜头)
3x
PT-DW10000C 10000(四灯) 1920x1080 32
(不含镜头)
3x
PT-DW7000C-K 6000(四灯) 1366x768 22
(不含镜头)
3x
PT-D7700C-K 7000(四灯) 1400x1050 22
(不含镜头)
3x
PT-PX750 2100 *  1024x768 5.8 LCD
PT-PX760 2600 * 1024x768 5.8 LCD
PT-PX770 3200 * 1024x768 5.8 LCD
PT-PX770NT 3200 * 1024x768 5.8 LCD
PT-2500 2500 1024x768 2.6 LCD

 发布日期:2007.02

PT-UX75 2500 * 1024x768 2.5 LCD

 发布日期:2006.10

PT-UX80NT 3000 * 1024x768 2.6 LCD

 发布日期:2006.08

PT-FD560/L 5000(双灯) 1024x768 14.5
PT-FDW500/L 4500(双灯) 1280x768 14.5

 发布日期:2006.02

PT-P1SDC  1500 * 800x600 1.3 LCD
PT-FD350 5000 1024x768  

 发布日期:2005.06

PT-DW7000E 6000 1366x768 22.0 3x
PT-D7700E 7000 1400x1050 22.0 3x
PT-FD500/L 5000 1024x768 14.5

 发布日期:2006.02

PT-UX70 2000 * 1024x768 1.8 LCD
PT-UX70NT 2000 * 1024x768 1.9 LCD
PT-PS650  2000 800x600 3.4 LCD
PT-PX650 2000 1024x768  3.4 LCD
PT-PX660  2500 1024x768 3.4 LCD
PT-PX670  3200 1024x768 3.4 LCD

 发布日期:2005.06

PT-PX98   1024x768   LCD
PT-PX95   1024x768   LCD
PT-PS95   800x600   LCD

 发布日期:2005.04

PT-U1X88 2600 1024x768 2.1 LCD
PT-U1X88 2600 1024x768 2.1 LCD
PT-U1X68 2200 1024x768 2.1 LCD
PT-M1S12

1800 800x600 1.6 LCD

 发布日期:2004.11

PT-U1X93 3200 1024x768 4.2 LCD
PT-AE700 1000 1280x720 3.6 LCD

中国市场 -2004

PT-U1X87 2500 1024x768 2.1 LCD
PT-U1S87 2500 800x600 2.1 LCD
PT-U1X67 2500 1024x768 2.1 LCD
PT-P1X300 3600 1024x768 5.9 LCD
PT-D7600 6000 1280x1024 19.8
PT-D7500 5000 1024x768 19.8
PT-F1X510   1024x768 13.8 LCD
PT-F1X510L     1024x768 12.6 LCD
PT-P1X200   1024x768 5.9 LCD
PT-M1S11 1600 800x600 1.6 LCD
PT-P1X100    1024x768 5.8 LCD
PT–U1X86 2000 1024x768 2.2 LCD
PT-U1X92   2600 1024x768 4.2 LCD

中国市场 - 2003-2004

PT-U1X66 2000 1024x768 2.2 LCD
PT-U1S66 2000 800x600 2.2 LCD
PT-E1AW50   1280x720 2.9 LCD
PT-E1AW30   960x540 2.9 LCD
PT-E1AW20   858x484 2.9 LCD
PT-E1AW10   858x484 2.7 LCD
PT-D9610 12000 1280x1024 98.0
PT-D9510 10000 1024x768 98.0
PT-D9600 12000 1024x768 98.0
PT-D8600 7000 1280x1024 98.0
PT-D8500 7000 1024x768 98.0

中国市场 - 2002.09发布

PT-U1X91 2200 1024x768 3.9 LCD
PT-U1S91 2000 800x600 3.9 LCD
PT-U1X65 1200 1024x768 3 LCD
PT-U1S65 1200 800x600 3 LCD

中国市场 - 2002.05发布

PT-F1X500E
 
3600 1280x1024 13.8 LCD
PT-F1X500EL 3600 1280x1024 13.8 LCD
PT-6600E 3600 1280x1024 12.6 LCD
PT-6600EL 3600 1280x1024 12.6 LCD

中国市场 - 2002.03发布

PT-LC150 700

800x600

2.5 LCD
PT-U1S90/U1X90 1500/1600

800x600

1024x768
3.8 LCD
PT-U1S80/U1X80 1200

800x600

1024x768
3.8 LCD
PT-L1759/L1759X 3100/2400 1024x768 6.3 LCD

中国市场 - 2001.09发布

PT-L797PXA 2700 1024x768 9.2 LCD
PT-L797VXA 2000 1024x768 9.2 LCD
PT-L797PXAL 2700 1024x768 9.2 LCD

中国市场 - 2001.02发布

PT-L6500E/EL 3600 1024x768 13.8/12.6 LCD
PT-L759A 2500 1024x768 6.3 LCD
PT-L1511 1500

800x600

3.8 LCD

中国市场 - 2000.07发布

PT-L1711 1400

1024x768

3.8 LCD
PT-L1701 1000

1024x768

3.8 LCD
PT-L1501 1100

800x600

3.8 LCD
PT-D9500E

 

10000

1024x768

98.0 DLP

中国市场 - 2000.03发布

PT-D9500

 

9000

1024x768

98.0 DLP
PT-L797PE/EA

 

2200

1024x768

9.2 LCD
PT-L797VE/EA

 

1500

1024x768

9.2 LCD
PT-L758E/EA

 

2500

1024x768

6.4 LCD
PT-L757E/EA

 

1400

1024x768

6.4 LCD
PT-L597E/EA

 

1700

800x600

8.5 LCD
PT-L595E/EA

 

800

800x600

9.8 LCD
PT-L557E/EA

 

1500

800x600

6.2 LCD
 
 

松下电器是世界著名的电器生产厂商。产品范围涉及家用电器、办公用电器、产业用电器以及社会系统等广泛领域。作为“国际性综合电子技术企业”,松下始终以提高人们的生活质量和为世界文化做贡献作为社会使命。 
本篇介绍的Panasonic投影机产品是松下电器公司在多媒体视频、 数据领域设计生产的尖端产品。松下投影机先进的数字图像处理技术使投影的图像质量表现杰出,画面显示完美,无论是传统方式的投影还是商业演示,教学培训,松下各种功能的投影机都能应付自如。Panasonic 投影机产品线非常丰富,从低端到高端都有多种产品可供选择。鲜艳明亮、表现绝佳,Panasonic 多媒体投影机等待您的明智之选。

 

 
    
- 松下投影机产品最新动态 -