¡¡
¡¡
    NECͶӰ»úÀúÊ·»úÐÍ ¡¡

NEC¸Å¿ö
NEC¹«Ë¾Ê¼½¨ÓÚ1899Ä꣬ÏÖ·¢Õ¹³ÉΪÊÀ½ç×î´óµÄµç×Ó²úÆ·¹«Ë¾Ö®Ò»£¬ÓµÓÐ15ÍòÔ±¹¤£¬ÔÚÈ«ÊÀ½ç59¸ö¹ú¼ÒµÄ180¸ö·ÖÖ§»ú¹¹£¬¾»²úÖµÔ¼400ÒÚÃÀÔª£¬³¤ÆÚõÒÉíÊÀ½ç100Ç¿Ö®ÁУ¨¸ù¾ÝÊÀ½ç×î´ó¹«Ë¾ÅÅÃû¼£©¡£NEC¹«Ë¾ÔÚ¸÷¸öÐÐÒµ¾ù´¦ÓÚÁìÏȵĵØλ£¬ÖµµÃÒ»ÌáµÄÊÇ£¬NECÊÇΨһһ¼ÒÔÚͨÐÅ¡¢¼ÆËã»úºÍµç×ÓÉ豸Èý´óÁìÓò³¤ÆÚÕ¼¾ÝÊÀ½çÇ°ÎåλµÄ´óÐ͵ç×Ó²úÆ·¹«Ë¾¡£
NEC¹«Ë¾³¤ÆÚÖÂÁ¦ÓÚÏÔʾ²úÆ·µÄÉè¼Æ¡¢Ñз¢ºÍÖÆÔ죬ÒѾ­Óг¬¹ý30ÄêµÄÀúÊ·¡£×÷ΪÊÀ½çÉÏΨһһ¼Ò¼ÈÓµÓÐÊý×ÖÓ°ÔºÖ´ÕÕÓÖ³öÆ·ÉÌҵͶӰ»úµÄ³§ÉÌ£¬NECʼÖÕ¼á³ÖÒÔÓû§ÎªÖÐÐĵÄÔ­Ôò£¬¿ª·¢ÁË´ÓLCDµ½DLP¡¢´ÓÈ«·½Î»¸²¸ÇµÄ±ãЯʽͶӰ»úµ½·ÅÓ³¼¸Ê®Ã×ÆÁÄ»µÄÊý×ÖÓ°Ôº²úÆ·£¬²¢Õë¶Ô½ÌÓýÐèÇó¡¢ÉÌÎñÐèÇó¡¢¹¤³ÌÐèÇóÌṩÁËÈ«ÃæͶӰ½â¾ö·½°¸£»ÔÚרҵÏÔʾÆ÷·½Ã棬NECÒ²ÍƳöÁ˸߶ËÉÌÎñ¡¢¾­µäÉ«²Ê¡¢¹«ÖÚչʾ¼°¸ßÇå´óÆÁ¶à¸öϵÁеIJúÆ·£¬Êʺϲ»Í¬»·¾³ºÍÐÐÒµÁìÓòʹÓã¬Îª²»Í¬Óû§Ìṩ·á¸»µÄÑ¡Ôñ¡£

¡¡

¡¡
¡¡
¡¡
¡¡

ÐͺÅ

Íâ¹Û

ÁÁ¶È

·Ö±æÂÊ

ÖØÁ¿(¹«½ï)

ÏÔʾ·½Ê½

¡¡

CR3117X 3200 1024X768 2.6
CR3126 3200 800X600 2.6
CR3126X 3200 1024X768 2.6
CR5300H 4000 1920X1080 3.7
V333X+ 3300 1024X768 2.7
V333W+ 3300 1280X800 2.7
CR2276X 3600 1024X768 2.9
CD2116X 3600 1024X768 2.9
CF6600U 5600 1920x1200 4.7 3LCD
CF6700X 5800 1024x768 4.7 3LCD
CF6500X 5500 1024x768 4.7 3LCD
CF6600W 5500 1280x800 4.7 3LCD
CR2165W 3300 1280x800 2.9 3LCD
CR2275X 3700 1024x768 2.9 3LCD
CR2305X 4200 1024x768 2.9 3LCD
CD2105X 3000 1024x768 2.9 3LCD
CD2115X 3300 1024x768 2.9 3LCD
CR2155X 3000 1024x768 2.6 3LCD
CR2165X 3300 1024x768 2.6 3LCD
CR5450HL 4500 1920x1080 8.7
CR5450WL 4500 1280x800 8.7
CR3125 3000 800x600 2.6
CR3125X 3000 1024x768 2.6
CR3115X 3000 1024x768 2.6
CD1110 3000 800x600 2.6
CD1100 3000 800x600 2.6
CD1100X 3000 1024x768 2.6
M323H+ 3200 1920x1080 3.4
CR5450W 4500 1280x800 5.2
CR5450H 4500 1920x1080 5.2
CR2150X 3000 1024x768 2.9 3LCD¡¡
CR2160X 3300 1024x768 2.9 3LCD¡¡
CR2270X 3700 1024x768 2.9 3LCD¡¡
CD2100X 3000 1024x768 2.9 3LCD¡¡
CD2110X 3300 1024x768 2.9 3LCD¡¡
M363X+ 3600 1024x768 3.4
M323W+ 3200 1280x800 3.4
M403X+ 4000 1024x768 3.5
V302XC 3000 1024x768 2.7
V302X+ 3000 1024x768 2.7
V302W+ 3000 1280x800 2.7
V332X+ 3300 1024x768 2.8
V332W+ 3300 1280x800 2.8
PE501XC 5000 1024x768 4.0 3LCD
L102W+ 1000 1280X800 1.4
PE401H+ 4000 1920x1080 4.5
P401W+ 4000 1280x800 4.1 3LCD

½ÌÓýͶӰ»ú

CU4200XD 3700 1024x768 10.7 3LCD
CU4100W 3000 1280x800 5.5 3LCD
CU4200W 3500 1280x800 5.5 3LCD
CU4100X 3000 1024x768 5.5 3LCD
CU4150X 3300 1024x768 5.5 3LCD
CU4200X 3600 1024x768 5.5 3LCD
M323HS+ 3200 1920x1080 3.7
CU4300XD 4200 1024x768 10.7 3LCD
CU4200WD 4200 1280x800 10.7 3LCD
CA4350X 4200 1024x768 2.9 3LCD
CB4600U 5600 1920x1200 4.7 3LCD
CE5500WL 5000 1280x800 8.7
CE5500HL 5000 1920x1080 8.7
PE523X+ 5200 1024x768 4.7 3LCD
CA4155W 3300 1280x800 2.9 3LCD
CA4115X 3000 1024x768 2.9 3LCD
CA4155X 3300 1024x768 2.9 3LCD
CA4255X 3700 1024x768 2.9 3LCD
CM4050X 3000 1024x768 3.8 3LCD
CM4150X 3300 1024x768 3.8 3LCD
CM4151X 3500 1024x768 3.8 3LCD
CK4155W 3200 1280x800 3.8 3LCD
CK4055X 3100 1024x768 3.8 3LCD
CK4155X 3300 1024x768 3.8 3LCD
CK4255X 3700 1024x768 3.8 3LCD
UM331W+ 3300 1280x800 5.6 3LCD
UM331X+ 3300 1024x768 5.6 3LCD
M350XS+C 3500 1024x768 3.8 3LCD
M320XS+C 3200 1024x768 3.8 3LCD
M280XS+C 2800 1024x768 3.8 3LCD
ME270XC+ 3000 1024x768 2.9 3LCD
ME310XC+ 3300 1024x768 2.9 3LCD
ME360XC+ 3700 1024x768 2.9 3LCD
M403W+ 4000 1280x800 3.5
M323X+ 3200 1024x768 3.4
M303WS+ 3000 1280x800 3.7
M353WS+ 3500 1280x800 3.7
M333XS+ 3300 1024x768 3.7
UM352W+ 3500 1280x800 5.8 3LCD
MC330W+ 3300 1280x800 2.9 3LCD
MC300X+ 3000 1024x768 2.9 3LCD
MC330X+ 3300 1024x768 2.9 3LCD
MC370X+ 3700 1024x768 2.9 3LCD
MC320WS+ 3200 1280x800 3.8 3LCD
MC280XS+ 2800 1024x768 3.8 3LCD
MC320XS+ 3200 1024x768 3.8 3LCD
MC350XS+ 3500 1024x768 3.8 3LCD
UM301W+ 3000 1280x800 5.5 3LCD
UM351W+ 3500 1280x800 5.6 3LCD
UM301X+ 3000 1024x768 5.5 3LCD
UM361X+ 3600 1024x768 5.6 3LCD
PE501X+ 5000 1024x768 4.0 3LCD
M350XS+ 3500 1024x768 4.0 3LCD
M280XS+ 2800 1024x768 4.0 3LCD
M320XS+ 3200 1024x768 4.0 3LCD
M362W+ N/A 1280x800 3.5 3LCD
M402W+ N/A 1280x800 3.5 3LCD
M322X+ 3200 1024x768 3.5 3LCD
M302WS+ 3000 1280x800 3.6
M352WS+ 3500 1280x800 3.7
M332XS+ 3300 1024x768 3.7
P451X+ 4500 1024x768 4.1 3LCD
UM280W+ 2800 1280x800 5.6 3LCD
UM330W+ 3300 1024x768 5.6 3LCD
UM280X+ 2800 1024x768 5.6 3LCD
UM330X+ 3300 1024x768 5.6 3LCD
M311XC 3100 1024x768 3.0 3LCD
M361XC 3600 1024x768 3.0 3LCD
M271XC 2700 1024x768 3.0 3LCD
M300XS+ 3000 1024x768 4.0 3LCD
M300WS+ 3000 1280x800 4.0 3LCD
M260WS+ 2600 1280x800 4.0 3LCD
M260XS+ 2600 1024x768 4.0 3LCD
M420X+ 4200 1024x768 3.6 3LCD
ME310XC 3100 1024x768 3.6 3LCD
ME270XC 2700 1024x768 3.6 3LCD
ME360XC 3600 1024x768 3.6 3LCD

¹¤³ÌͶӰ»ú

PX1005QL-BK+ 10000 4096x2160 31.2
PX753UL-BK+ 7500 1920x1200 28.0
PH2601QL+ 30000 4096x2160 169.0 3DLP
PH3501QL+ 40000 4096x2160 169.0 3DLP
P554U+ 5600 1920x1200 4.7 3LCD
P523X+ 5200 1024x768 4.7 3LCD
P604X+ 6000 1024x768 N/A 3LCD
P554W+ 5500 1280x800 N/A 3LCD
PA653UL+ 6500 1920x1200 18.2 3LCD
PA803UL+ 8000 1920x1200 18.2 3LCD
PX1004UL-BK+ 10000 1920x1200 29.0
PX1004UL-WH+ 10000 1920x1200 29.0
PA903X+ 9000 1024x768 10.2 3LCD
PA703W+ 7000 1280x800 10.2 3LCD
PA853W+ 8500 1280x800 10.2 3LCD
PA653U+ 6500 1920x1200 10.2 3LCD
PA803U+ 8000 1920x1200 10.2 3LCD
PX601W+ 6000 1280x800 17.5
PX671X+ 6500 1024x768 17.5
PX803UL-WH+ 8000 1920x1200 28.0
PX803UL-BK+ 8000 1920x1200 28.0
PA651X+ 6500 1024x768 8.4 3LCD
PA601W+ 6000 1280x800 8.4 3LCD
PA551U+ 5500 1920x1200 8.4 3LCD
P502W+ 5000 1280x800 5.2
P502H+ 5000 1920x1080 5.2
P502WL+ 5000 1280x800 8.7
P502HL+ 5000 1920x1080 8.7
M403H+ 4000 1920x1080 3.7
PH1002HL+ 10000 1920x1080 68.0 3DLP¡¡
PH1202HL+ 12000 1920x1080 68.0 3DLP¡¡
PX602WL-BK+ 6000 1280x800 18.5
PX602WL-WH+ 6000 1280x800 18.5
PX602UL-BK+ 6000 1920x1200 18.5
PX602UL-WH+ 6000 1920x1200 18.5
PX581W+ 5800 1280x800 17.5
PX651X+ 6500 1024x768 17.5
M402H+ N/A 1920x1080 3.7
PA721X+ 7200 1024x768 8.4 3LCD
PA571W+ 5700 1280x800 8.4 3LCD
PA671W+ 6700 1280x800 8.4 3LCD
PA621X+ 6200 1024x768 8.4 3LCD
PA622X+ 6200 1024x768 8.4 3LCD
PA521U+ 5200 1920x1200 8.4 3LCD
PA621U+ 6200 1920x1200 8.4 3LCD
PA572W+ 5700 1280x800 8.4 3LCD
PA722X+ 7200 1024x768 8.4 3LCD
PA522U+ 5200 1920x1200 8.4 3LCD
PA672W+ 6700 1280x800 8.4 3LCD
PA622U+ 6200 1920x1200 8.4 3LCD
PH1200U+ 12600 1920x1200 39.5 3DLP¡¡
PH1400U+ 14000 1920x1200 39.5 3DLP¡¡
PH1000U+ 11000 1920x1200 39.5 3DLP¡¡
PX550W+ N/A 1280x800 17.5
PX620X+ N/A 1024x768 17.5
PX750U+ 7700 1920x1200 19.7
PX700W+ 7200 1280x800 19.7
PX800X+ 8200 1024x768 19.7
P451W+ 4500 1280x800 4.1 3LCD
P501X+ 5000 1024x768 4.1 3LCD
PA550W+ 5500 1280x800 7.7 3LCD
PA500X+ 5000 1024x768 7.7 3LCD
PA500U+ 5000 1920x1200 7.7 3LCD
PA600X+ 6000 1024x768 7.7 3LCD

¼ÒÓÃͶӰ»ú

V303H+ 3000 1920x1080 2.9
CR3030H 2800 1920x1080 2.6
CD3105H 3000 1920x1080 2.9
CD1010H 2800 1920x1080 2.6
CD3100H 3000 1920x1080 2.9
M303HS+ 3000 1920x1080 3.7
M353HS+ 3500 1920x1080 3.7
U321H+ 3200 1920x1080 3.7
V302WC 3000 1280x800 2.8
V302H+ 3000 1920x1080 2.9
VE280+ 2800 800x600 2.3
VE281+ 2800 800x600 2.3
VE282+ 2800 800x600 2.3
CR3115 3000 800x600 2.6
M363W+ - 3600 1280x800 3.5
PA653UL - 6500 1920x1200 10.2 3LCD
PA803UL - 8000 1920x1200 10.2 3LCD
PX602WL 6000 1280x800 18.5
PX602UL 6000 1920x1200 18.5
PX803UL 8000 1920x1200 28.0
PX1004UL 10000 1920x1200 29.0
PH800T+ 8000 2048X1080 44.0 3DLP
PH2202QL - 22000 4096x2160 51.0 3DLP¡¡
PH2601QL - 26000 4096x2160 169.0 3DLP¡¡
PH3501TL - 35000 2048x1080 70.0 3DLP¡¡
PH3501QL - 35000 4096x2160 169.0 3DLP¡¡
P420X+ 4200 1024x768 4.0 3LCD
PA500X+ 5000 1024X768 7.7 3LCD
PA550W+ 5500 1280x800 7.7 3LCD
PA500U+ 5000 1920X1200 7.8 3LCD
PA600X+ 6000 1024X768 7.7 3LCD
PX550W+ 6000 1280x800 17.5
PX620X+ 6500 1024X768 17.5
M271W+ 2700 1280x800 2.9 3LCD
M311W+ 3100 1280x800 3.0 3LCD
M271XC 2700 1024x768 2.9 3LCD
M311XC 3100 1024X768 2.9 3LCD
M361XC 3600 1024X768 3.0 3LCD
CK4055X 2900 1024x768 3.8 3LCD
CK4155X 3300 1024x768 3.8 3LCD
CK4255X 3700 1024x768 3.8 3LCD
CK4155W 3200 1280x800 3.8 3LCD
CM4050X 2800 1024x768 3.8 3LCD
CM4150X 3300 1024x768 3.8 3LCD
M280XS+C 2800 1024x768 3.8 3LCD
M320XS+C 3200 1024x768 3.8 3LCD
M350XS+C 3500 1024x768 3.8 3LCD
M322X+ 3200 1024x768 3.4
M362W+ 3600 1280x800 3.5
M402W+ 4000 1280x800 3.5
M322XS+ 3300 1024x768 3.7
M302WS+ 3000 1280x800 3.6
M352WS+ 3500 1280x800 3.7
M353HS+ 3200 1920x1080 3.7
M260XS+ 2600 1024x768 4.0 3LCD
M280XS+ 2800 1024x768 4.0 3LCD
M300XS+ 3000 1024x768 4.0 3LCD
M320XS+ 3200 1024x768 4.0 3LCD
M350XS+ 3500 1024x768 4.0 3LCD
M260WS+ 2600 1280x800 4.0 3LCD
M300WS+ 3000 1280x800 4.0 3LCD
MC280XS+ 2800 1024x768 3.8 3LCD
ME270XC 2700 1024X768 3.0 3LCD
ME310XC 3100 1024X768 3.0 3LCD
ME360XC 3600 1024X768 3.0 3LCD
NP-UM280X+ 2800 1024X768 5.6 3LCD
NP-UM280W+ 2800 1280x800 5.6 3LCD
NP-UM330X+ 3300 1024X768 5.7 3LCD
NP-UM330W+ 3300 1280x800 5.7 3LCD
L51W+ 500 1280X800 1.2
V300X+ 3000 1024x768 2.5
V260W+ 2600 1280x800 2.5
V300W+ 3000 1280x800 2.5
V311X+ 3100 1024x768 2.5
V281W+ 2800 1280x800 2.5
V311W+ 3100 1280x800 2.5
M362X+ 3600 1024x768 3.5
M322W+ 3200 1280x800 3.4
M322H+ 3200 1920x1080 3.7
M402X+ 4000 1024x768 3.5
M402H+ 4000 1920x1080 3.7
NP54+ 2600 1024X768 1.7
NP63+ 3000 1024X768 1.7
M420X+ 4200 1024X768 3.6 3LCD
ME270X+ 2600 1024X768 2.8 3LCD
ME310X+ 3000 1024X768 2.9 3LCD
ME360X+ 3500 1024X768 2.9 3LCD
HL16000HD(N) 14000 2048¡Á1080 88
HL16000Dsx+(N) 13000 1400¡Á1050 84
NC2500S 26000 2048¡Á1080 120
NC1600C 17000 2048¡Á1080 100
NC800C 6400 2048¡Á1080 68
ME260X+ 2600 1024X768 2.8 3LCD
ME300X+ 3000 1024X768 2.9 3LCD
ME350X+ 3500 1024X768 2.9 3LCD
NP-U250X+ 2500 1024x768 6.5
NP-U300X+ 3000 1024x768 6.5
NP-U260W+ 2600 1280x800 6.5
NP-U310W+ 3100 1280x800 6.5
M282X+ 2800 1024x768 3.4
NP43+ 2300 1024X768 1.7
V281W+ 2800 1280x800 2.5
L50W+ 500 1280X800 1.2
M300XC 3000 1024X768 3.0
M300W+ 3000 1280x800 3.0 3LCD
M350XC 3500 1024X768 3.0 3LCD
V230+ 2300 1024X768 2.5
V311X+ 3100 1024x768 2.5
V311W+ 3100 1280x800 2.5
V260+ 2600 1024X768 2.5
V230X+ 2300 1024X768 2.5
V260X+ 2600 1024X768 2.5
NP630C 3500 1024X768 3.0 3LCD
NP530C 3000 1024X768 3.0 3LCD
NP420+ 2600 1024X768 3.0 3LCD
NP430C 2600 1024X768 3.0 3LCD
NP-M260XC 2600 1024X768 3.0 3LCD
NP-M300XC 3000 1024X768 3.0 3LCD
NP-M230X+ 2300 1024X768 2.9 3LCD
NP-M260W+ 2600 1280X800 3.0 3LCD

2010.06

NP216+ 2500 1024X768 2.5

2009.10

NP2250+ 4200 1024X768 7.3 3LCD
NP610S+ 2600 1024X768 3.3 3LCD
NP405+ 2600 1024X768 3.0 3LCD
NP410+ 2600 1024X768 3.0 3LCD
NP510W+ 3000 1280X800 3.0 3LCD
NP110+ 2200 800X600 2.5
NP115+ 2500 800X600 2.5
NP210+ 2200 1024X768 2.5
NP215+ 2500 1024X768 2.5
NP305+ 2200 1024X768 2.9 3LCD
NP310+ 2200 1024X768 2.9 3LCD
NP510+ 3000 * 1024X768 3.0 3LCD
NP610+ 3500 * 1024X768 3.0 3LCD

2009.04

NP3250W+ 4000 1280X800 7.3 3LCD
NP3250+ 5000 1024X768 7.3 3LCD
NP2250W+ 4200 1024X768 7.3 3LCD
NP1250W+ 3700 1024X768 7.3 3LCD
NP600S+ 2600 * 1024X768 3.3 3LCD

2008.10

NP1200+ 3700 1024X768 7.4 3LCD
NP2200+ 4200 1024X768 7.4 3LCD
NP3200+ 5000 1024X768 7.4 3LCD
NP905+ 3000 1024X768 3.7 3LCD
NP600+ 3500 * 1024X768 2.98 3LCD
NP500+ 3000 * 1024X768 2.98 3LCD
NP500C 3000 * 1024X768 2.98 3LCD
NP400+ 2600 * 1024X768 2.98 3LCD
NP400C 2600 * 1024X768 2.98 3LCD
NP500W+ 3000 * 1280x800 2.98 3LCD
NP901W+ 2000 * 1280x800 3.7 3LCD
NP61+ 3000 * 1024X768 1.6
NP52+ 2600 * 1024X768 1.6
NP41+ 2300 * 1024X768 1.6

2008.04

NP100+ 2000 * 800X600 2.3
NP200+ 2100 * 1024X768 2.3

2008.01

NP3150+ 5000 * 1024X768 7.3 LCD
NP2150+ 4200 * 1024X768 7.3 LCD
NP1150+ 3700 * 1024X768 7.3 LCD
NP4001+ 4500 *(Ë«µÆ±êÅäNP08ZL¾µÍ·)
2200 *(µ¥µÆ±êÅäNP08ZL¾µÍ·)
1280X768 16.5

2007.08

NP4100W+ 5500(Ë«µÆ) 1280X800 17.5
NP4100+ 6200(Ë«µÆ) 1024X768 17.5
NP4000+ 5200 *(Ë«µÆ±êÅäNP08ZL¾µÍ·)
2600 *(µ¥µÆ±êÅäNP08ZL¾µÍ·)
1024X768 16.5
LT380+ 3000 * 1024X768 3.5 LCD

2007.08

VT695C 2500 * 1024X768 3.1 LCD

2007.06

VT700+ 3000 * 1024X768 3.1 LCD
VT700C 3000 * 1024X768 3.1 LCD

2007.03

VT491+ 2000 * 800X600 2.9 LCD

2006.12

VT49+ 1600 * 800X600 2.8 LCD
VT490+ 2000 * 800X600 2.9 LCD
VT590+ 2000 * 1024X768 2.9 LCD
VT595+ 2000 * 1024X768 3.0 LCD
VT695+ 2500 * 1024X768 3.0 LCD
NP40+ 2200 * 1024X768 1.6
NP50+ 2600 * 1024X768 1.6
NP60+ 3000 * 1024X768 1.6

2006.06

NP1000+ 3500 1024X768 7.3 LCD
NP2000+ 4000 1024X768 7.3 LCD

2005.12

LT30+ 2600 1024X768 2.0
LT35+ 3200 1024X768 2.0
LT37+ 3500 1024X768 2.0
LT375+ 3000 1024X768 3.5 LCD
VT48+ 1600 800X600 2.8 LCD
VT480+ 2000 1024X768 2.9 LCD
VT580+ 2500(·åÖµ) 1024X768 2.9 LCD

2005.06

VT676+ 2600 1024X768 2.9 LCD
LT180+ 2500 1024X768 2.9

2004.12

LT265+  3000 1024X768 3.2
LT245+  2500 1024X768 2.9

2004.09

MT1075+  4500 1024X768 5.9 LCD
MT1065+ 3500 1024X768 5.9 LCD
VT675+  2500 1024X768 2.9 LCD
VT670+  2200 1024X768 2.9 LCD
VT470+  2000 800X600 2.9 LCD
VT47+  1500 800X600 2.9 LCD

2004.05

VT770+ 3000 1024X768 3.6 LCD
LT170+ 1800 1024X768 1.8
WT600+  1500 1024X768 5.9
VT46+  1500 800X600 2.9 LCD
GT5000+ 6000 1024X768 18.4 LCD
GT6000+ 5300 1400X1050 18.4 LCD
2004
VT460K+  2000 800X600 2.9 LCD
VT660K+  2200 1024X768 2.9 LCD
LT260K+  2500 1024X768 2.9
LT240K+  2000 1024X768 3.2
LT220+   2200 800X600 2.9
MT860+     3000 800X600 5.9 LCD
MT1060+     3000 1024X768  5.9 LCD
MT1065+    3500 1024X768  5.9 LCD
GT2150  2500 1365X1024 13.0 LCD
XT4100  3500 1024X768 43.2
XT5000  4500 1024X768 39.0
XT5100  5000 1024X768 43.2
XT9000  8000 1024X768 84.0
SX4000D 3500 1280X1024 43.2
SX6000D 5000 1280X1024 43.2
SX10000D 9000 1280X1024 84.0

ÖйúÊг¡ - 2003

LT157 1500 1024X768 2.2 LCD
LT158 1500 1024X768 2.2 LCD
(DVI)
MT1056 3000 1024X768 6.0 LCD
MT850 + 2000 800X600 5.6 LCD
MT1050 + 2500 1024X768 5.6 LCD
VT650G 1800 1024X768 3.9 LCD
GT950  1800 1024X768 7.2 LCD
GT1150  3000 1024X768 10.0 LCD

ÖйúÊг¡ - 2002

DT100 3250 1024X768 8.5 LCD
LT75Z 1000 800X600 1.5
LT150Z  1000 1024X768 1.5
LT156  1200 1024X768 2.2 LCD
(DVI)
MT1055  2600 1024X768 5.8 LCD
VT45  1000 800X600 2.5 LCD
VT440 plus 1500 800X600 3.9 LCD

ÖйúÊг¡ - 2001

VT540 1500 1024X768 3.9 LCD
LT154 900 1024X768 2.2 LCD
LT155  1200 1024X768 2.2 LCD
LT85  800 800X600 1.5 DLP
MT850  1800 800X600 5.6 LCD
MT1050  2100 1024X768 5.6 LCD
VT440G 1100 800X600 3.9 LCD
VT540G 1000 1024X768 3.9 LCD

ÖйúÊг¡ - 2000

LT154  900 1024X768 2.2 LCD
MT-840 1500 800X600 5.6 LCD
MT-1040 1300 1024X768 5.6 LCD
MT-1045 2000 1024X768  5.6 LCD
LT-84 700 800X600 2.5 DLP
LT-140 800 1024X768

2.6

DLP
¡¡

¡¡